トップ > 平成23年度 全国高等学校駅伝競走大会結果
平成23年度 全国高等学校駅伝競走大会を12月25日(日)に開催しました。
男子は広島県代表・世羅が、女子は愛知県代表・豊川が優勝しました!
男子第62回大会
優勝/世羅(広島県) 2年ぶり7回目
2年ぶりの優勝を決めた世羅高校
(フォトライブラリで拡大表示)
| 順位 | 学校名 | 地域 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 世羅 | 広島 | 2°03'50" |
| 2 | 倉敷 | 岡山 | 2°05'13" |
| 3 | 九州学院 | 熊本 | 2°05'23" |
| 4 | 西脇工 | 兵庫 | 2°05'42" |
| 5 | 青森山田 | 青森 | 2°05'51" |
| 6 | 豊川工 | 愛知 | 2°06'03" |
| 7 | 浜松日体 | 静岡 | 2°06'07" |
| 8 | 東京農大二 | 群馬 | 2°06'08" |
| 9 | 鳥栖工 | 佐賀 | 2°06'14" |
| 10 | 小林 | 宮崎 | 2°06'28" |
| 11 | 伊賀白鳳 | 三重 | 2°06'30" |
| 12 | 仙台育英 | 宮城 | 2°06'36" |
| 13 | 佐野日大 | 栃木 | 2°07'39" |
| 14 | 大分東明 | 大分 | 2°07'46" |
| 15 | 埼玉栄 | 埼玉 | 2°07'48" |
| 16 | 八千代松陰 | 千葉 | 2°08'12" |
| 17 | 中京 | 岐阜 | 2°08'18" |
| 18 | 洛南 | 京都 | 2°08'18" |
| 19 | 鯖江 | 福井 | 2°08'21" |
| 20 | 水城 | 茨城 | 2°08'22" |
| 21 | 佐久長聖 | 長野 | 2°08'29" |
| 22 | 和歌山北 | 和歌山 | 2°08'39" |
| 23 | 鹿児島実 | 鹿児島 | 2°08'54" |
| 24 | 山梨学院大附 | 山梨 | 2°08'56" |
| 順位 | 学校名 | 地域 | タイム |
|---|---|---|---|
| 25 | 藤沢翔陵 | 神奈川 | 2°08'57" |
| 26 | 富山商 | 富山 | 2°09'05" |
| 27 | 西京 | 山口 | 2°09'12" |
| 28 | 一関学院 | 岩手 | 2°09'27" |
| 29 | 札幌山の手 | 北海道 | 2°09'27" |
| 30 | 東京実 | 東京 | 2°10'10" |
| 31 | 花輪 | 秋田 | 2°10'13" |
| 32 | 大牟田 | 福岡 | 2°10'31" |
| 33 | 智辯学園 | 奈良 | 2°10'33" |
| 34 | 中越 | 新潟 | 2°10'35" |
| 35 | 酒田南 | 山形 | 2°10'42" |
| 36 | 滋賀学園 | 滋賀 | 2°10'50" |
| 37 | 出雲工 | 島根 | 2°10'57" |
| 38 | 関大北陽 | 大阪 | 2°11'04" |
| 39 | 美馬商 | 徳島 | 2°11'04" |
| 40 | 遊学館 | 石川 | 2°11'06" |
| 41 | 学法石川 | 福島 | 2°11'39" |
| 42 | 松山工 | 愛媛 | 2°11'42" |
| 43 | 高知農 | 高知 | 2°11'44" |
| 44 | 鳥取城北 | 鳥取 | 2°12'37" |
| 45 | 尽誠学園 | 香川 | 2°12'37" |
| 46 | 諫早 | 長崎 | 2°12'57" |
| 47 | コザ | 沖縄 | 2°16'52" |
| -- | ---- | -- | ---- |
女子第23回大会
優勝/豊川(愛知県) 2年ぶり3回目
1位でフィニッシュする豊川高校
(フォトライブラリで拡大表示)
| 順位 | 学校名 | 地域 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 豊川 | 愛知 | 1°07'29" |
| 2 | 興譲館 | 岡山 | 1°07'53" |
| 3 | 仙台育英 | 宮城 | 1°08'19" |
| 4 | 須磨学園 | 兵庫 | 1°08'25" |
| 5 | 立命館宇治 | 京都 | 1°08'29" |
| 6 | 白鵬女 | 神奈川 | 1°08'51" |
| 7 | 成田 | 千葉 | 1°08'57" |
| 8 | 長野東 | 長野 | 1°09'12" |
| 9 | 大阪薫英女学院 | 大阪 | 1°09'12" |
| 10 | 筑紫女学園 | 福岡 | 1°09'35" |
| 11 | 世羅 | 広島 | 1°09'44" |
| 12 | 常磐 | 群馬 | 1°09'44" |
| 13 | 山梨学院大附 | 山梨 | 1°09'45" |
| 14 | 青森山田 | 青森 | 1°09'52" |
| 15 | 神村学園 | 鹿児島 | 1°09'55" |
| 16 | 鳥取中央育英 | 鳥取 | 1°10'32" |
| 17 | 山形城北 | 山形 | 1°10'36" |
| 18 | 田村 | 福島 | 1°10'40" |
| 19 | 小林 | 宮崎 | 1°10'41" |
| 20 | 諫早 | 長崎 | 1°10'43" |
| 21 | 奈良育英 | 奈良 | 1°10'47" |
| 22 | 那須拓陽 | 栃木 | 1°10'48" |
| 23 | 埼玉栄 | 埼玉 | 1°10'50" |
| 24 | 山田 | 高知 | 1°10'53" |
| 順位 | 学校名 | 地域 | タイム |
|---|---|---|---|
| 25 | 大分西 | 大分 | 1°11'32" |
| 26 | 盛岡女 | 岩手 | 1°11'45" |
| 27 | 茨城キリスト | 茨城 | 1°11'58" |
| 28 | 順天 | 東京 | 1°12'13" |
| 29 | 鯖江 | 福井 | 1°12'33" |
| 30 | 富山商 | 富山 | 1°12'38" |
| 31 | 新潟明訓 | 新潟 | 1°12'39" |
| 32 | 札幌静修 | 北海道 | 1°12'46" |
| 33 | 大曲 | 秋田 | 1°12'48" |
| 34 | 星稜 | 石川 | 1°13'18" |
| 35 | 平田 | 島根 | 1°13'32" |
| 36 | 文徳 | 熊本 | 1°13'39" |
| 37 | 笠田 | 和歌山 | 1°13'58" |
| 38 | 八幡浜 | 愛媛 | 1°14'06" |
| 39 | 津商 | 三重 | 1°14'20" |
| 40 | 三島北 | 静岡 | 1°14'43" |
| 41 | 大垣日大 | 岐阜 | 1°14'49" |
| 42 | 草津東 | 滋賀 | 1°14'51" |
| 43 | 鹿島実 | 佐賀 | 1°15'18" |
| 44 | 美馬商 | 徳島 | 1°15'20" |
| 45 | 西京 | 山口 | 1°16'07" |
| 46 | コザ | 沖縄 | 1°18'07" |
| 47 | 観音寺中央 | 香川 | 1°18'13" |
| -- | ---- | -- | ---- |









